Bewertung vom 16.04.2011, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)
Sehr kompetent
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
Diesem Nutzer anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.



