Bewertung vom 06.04.2013
Kompetente sehr nette Ärztin
War sehr zufrieden empfehlenswert"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 2,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 3,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 3,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




