Bewertung vom 05.02.2013
guter arzt
ein guter arzt
immer wieder"
immer wieder"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 1,0 | ||||||||
| alternative Heilmethoden | 2,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 3,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




