Bewertung vom 06.01.2012, Privatpatient, Alter: 30 bis 50
vordere KB-Plastik
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 4,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 5,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 4,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




