1,2
17 Bewertungen
79 Empfehlungen
17.005 Aufrufe
79 Empfehlungen
17.005 Aufrufe

Reimar Domnitz
Urologie, Ambulante Operationen, Andrologie, Endoskopie
Landsberger Allee 4410249
Berlin
Tel.: 030/42108944
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 13:00 | und 15:00 - 19:00 |
| Dienstag | 07:00 - 13:00 | und 15:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 | und 13:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 13:00 | und 15:00 - 19:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 | |
Kassenpatienten
PrivatpatientenBewertungen zu Reimar Domnitz
| Unbedingt zu empfehlen , sehr klare Aussagen und AufklärungPatientenbewertung vom 23.02.2010 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Februar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Bewertung vom 09.11.2009 "Nun ist das ja mit einem Männerarzt immer so eine Sache -- eine Sache,die (...)" | 1,2 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: November 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| Sehr empfehlenswert und zufriedenPatientenbewertung vom 24.09.2009 "Lange habe ich mein Problem für mich behalten, auch durch Angst und Scham, (...)" | 1,4 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: August 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| klar, direkt und ehrlichPatientenbewertung vom 06.09.2009 | 1,6 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| Bewertung vom 04.09.2009 "der arzt ist beliebt, das merkt man schon an der schlange an der (...)" | 1,2 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: September 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| endlich wieder vertrauen zum ArztPatientenbewertung vom 17.08.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: August 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 14.08.2009 | 1,8 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| Bin recht zufriedenPatientenbewertung vom 13.08.2009 "Bin wegen Umzugs nach Berlin auf der Suche nach einem neuen "Männerarzt" (...)" | 1,2 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: August 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| sehr freundliches Praxisteam und sehr vertrauensvoller Arzt.Patientenbewertung vom 12.08.2009 "Hatte eine Blasenspieglung bei Herrn Domnitz und hatte riesen Angst davor. (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: August 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 04.08.2009 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: unter 30 |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 04.08.2009 | 1,6 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Januar 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 04.08.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| Bewertung vom 31.07.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| Bewertung vom 30.07.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: April 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 30.07.2009 "Vertrauenvolles Arzt-Patientenverhaeltnis, gute medizinische Beratung und Aufklaerung" | 1,0 |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
| Kompetenz in Fragen InkontinenzPatientenbewertung vom 30.07.2009 "Kinderfreundlichkeit kann ich nicht beurteilen, da ich mit keinem (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: März 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| SterilisationPatientenbewertung vom 26.07.2009 "Sehr proffesionelles Praxisteam, der Arzt ausgesprochen kompetent, (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Juni 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
Jetzt bewerten!




Sie haben hier als registrierter jameda-User die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schicken - natürlich völlig anonym für beide Seiten.