
Dr. med. dent. M.Sc. Daniela Purrer
Zahnärztin, Ästhetische Zahnmedizin
Bahnhofstr. 9, 12305 Berlin
Herzlich Willkommen
Als Zahnärztin des ZZB stehe ich für zahnmedizinische Spitzenleistung aus einer Hand – und mit viel Herz. Wir vereinen unter einem Dach, auf mehr als 1000 m² Behandlungsfläche, die ganze Vielfalt der Zahnheilkunde. Unsere Zahnärzte, Oralchirurgen und Zahntechniker erarbeiten gemeinsam mit Ihnen echte zahntechnische Lösungen. Und das seit mehr als 25 Jahren.
Mein Lebenslauf
| 1999 | Studium der Zahnheilkunde |
| 1999 | - Phantomkurs der Implantologie, Kursleitung: Prof. Dr. Dr. Engelke - Theorie und Praxis der Goldhämmerfüllung, Referenten: Dr. Bahr und ZA Figge - Okklusionsschienen in Theorie und Praxis, Kursleitung: Dr.... |
| 1999 | Phantomkurs der Implantologie, Kursleitung: Prof. Dr. Dr. Engelke |
| 1999 | Theorie und Praxis der Goldhämmerfüllung, Referenten: Dr. Bahr und ZA Figge |
| 1999 | Okklusionsschienen in Theorie und Praxis, Kursleitung: Dr. Poppelreuter |
| 2001 | Promotion Dr.med.dent. |
| 2001 | Implantologiekurs für Klinikmitarbeiter, Referent: Dr. Linke |
| 2001 | Klinische und instrumentelle Funktionsanalyse, Funktionstherapie und Schienentherapie-Praktischer Arbeitskurs, Referent: Prof. Dr. Gutowski |
| 2001 | Direct esthetics, Referenten: Dr. Spreafico, Dr. Dietschi |
| 2001 | State of the Art Periodontology, Referenten: Dr. Dragoo, Dr. Grove |
| 2002 | Kombinierter festsitzender/abnehmbarer Zahnersatz mit Konus-, Teleskop- und Geschiebeverankerungen, Referent: Prof. Dr. Gutowski |
| 2002 | Operative Parodontologie - Teil 1-3 Referent: Dr. Dragoo |
| 2002 | State of the Art Periodontology, Referent: Dr. Dragoo |
| 2003 | Sky Implant-System, Referent: Dr. Lang |
| 2003 | Teilnahme am Implantologie-Einsteiger Kongress, Berlin |
| 2003 | Selektives Einschleifen im natürlichen Gebiss, bei Restaurationen, beim kombinierten festsitzenden Zahnersatz und bei Totalprothesen – Praktischer Arbeitskurs, Referent: Prof. Dr. Gutowski |
| 2004 | Synoptische Diagnostik und strategische Behandlungsplanung, Referenten: Dr. Reusch, Dr. Benz |
| 2004 | FA I Manuelle Funktions- und Strukturanalyse (MFA/MSA), Referenten: Dr. Reusch, P.T. Landeweer, P.T. Melchers |
| 2004 | Ultraschallbehandlung in der Parodontologie, Referent: Dr. Maak |
| 2004 | FA II Instrumentelle Funktionsanalyse mit arbiträrer Scharnierachse, Referenten: Dr. Reusch, ZA Feyen, ZTM Lenze |
| 2004 | Ästhetische Frontzahnfüllungen, Referent: Prof. Dr. Krejci |
| 2005 | Beratungsgespräche optimieren – nonverbale und verbale Kommunikation zwischen Zahnarzt/-ärztin und Patienten verbessern, Referentin: Dipl.-Psychologin Permatier |
| 2005 | Implanatversorgungen mit dem Straumann Dental Implantat System, Referentin: ZÄ Rancsó |
| 2005 | Modernes Behandlungskonzept der Restauration von Front- und Seitenzähnen, Referenten: Dr. Reusch, ZTM Lenze, ZA Strüder |
| 2005 | Präparationsarbeitskurs am Phantomkopf zur Präparationstechnik, Referenten: Dr. Reusch und Mitarbeiter |
| 2006 | Intensiv-Workshop Aesthetics under your control, Referenten: Dr. Schwenk, Dr. Striegel |
| 2006 | CMD 2 – Instrumentelle Funktionsanalyse, Referent: PD Dr. Ahlers |
| 2006 | Perioprothetik-Symposium, Referenten: Dr. Kokich, Dr. Spears, Dr. Matthews |
| 2006 | Minimalinvasive, funktionelle und ästhetische Restaurationen von Front- und Seitenzähnen, Referent: Dr. Reusch, ZTM Lenze, ZA Strüder |
| 2007 | Grundregeln der Ästhetik in der Zahnmedizin, Grundregeln der Ästhetik und ihre Realisierung mit Kompositen – direkte zahnfarbene Seitenzahnrestaurationen, Referent: Prof. Dr. Klaiber |
| 2007 | Die cranio-mandibuläre Dysfunktion, Referentin: M.Meche |
| 2006 | Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz, Referenten: Dr. Hannak, Dr. Potente, Dr. Scheifele, Dr. Strietzel, dr. Schönherr |
| 2006 bis 2009 | Postgradualer Universitätslehrgang Master of Science M.Sc., „Ästhetisch-Rekonstruktive Zahnmedizin“ Donau-Universität Kremser |
Gesamtbewertung
| Behandlung | (6) | 1,0 | Gesamtnote 1,0 |
| Aufklärung | (6) | 1,0 | |
| Vertrauensverhältnis | (6) | 1,0 | |
| Genommene Zeit | (6) | 1,0 | |
| Freundlichkeit | (6) | 1,0 |
| 6 | Bewertungen |
| 6 | davon Textbewertungen |
| 8 | Patienten-Empfehlungen |
| 5 | Kollegen im Netzwerk |
| 1.708 | Aufrufe des Profils |






