Bewertung vom 14.06.2012, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50
Kompetent und nett
Hier werden Sie geholfen. Freundlich, einfühlsam und schmerzfrei. Handwerklich topp."
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Angst-Patienten | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.

