Bewertung vom 14.09.2012, Kassenpatient, Alter: unter 30
Gesamtbewertung
| Behandlung | (1) | 1,0 | Gesamtnote 1,0 |
| Aufklärung | (1) | 1,0 | |
| Vertrauensverhältnis | (1) | 1,0 | |
| Genommene Zeit | (1) | 1,0 | |
| Freundlichkeit | (1) | 1,0 |
Bewertung der optionalen Fragen
| Angst-Patienten | (1) | 1,0 |
| Wartezeit Termin | (1) | 2,0 |
| Wartezeit Praxis | (1) | 2,0 |
| Sprechstundenzeiten | (1) | 1,0 |
| Betreuung | (1) | 1,0 |
| Entertainment | (1) | 2,0 |
| alternative Heilmethoden | (1) | 1,0 |
| Kinderfreundlichkeit | (1) | 1,0 |
| Barrierefreiheit | (1) | 1,0 |
| Praxisausstattung | (1) | 1,0 |
| Telefonische Erreichbarkeit | (1) | 2,0 |
| Parkmöglichkeiten | (1) | 1,0 |
| Öffentliche Erreichbarkeit | (1) | 1,0 |
Notenverteilung aller Bewertungen
| Note 1: | (1) | |
| Note 2: | (0) | |
| Note 3: | (0) | |
| Note 4: | (0) | |
| Note 5: | (0) | |
| Note 6: | (0) |

