Bewertung vom 30.01.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 20 % hilfreich bei 10 Stimmen)
Super Betreuung
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.



