Bewertung vom 05.05.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 90 % hilfreich bei 2 Stimmen)
äusserst unfreundlich
Ganz unmöglicher Arzt."
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 6,0 | Gesamtnote 6,0 | |||||||
| Aufklärung | 6,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 6,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 6,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 6,0 | ||||||||
| Betreuung | 4,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




