Bewertung vom 21.03.2010, Kassenpatient, Alter: über 50
Wofür andere drei Termine brauchen, erledigt sie in einem
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




