Bewertung vom 28.02.2011, Kassenpatient
Die Schwestern sind sehr nett und sie waren auch …
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 4,0 | Gesamtnote 4,8 | |||||||
| Aufklärung | 5,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 5,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 5,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 5,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 5,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




