Bewertung vom 09.02.2011
Sehr empfehlenswerte Ärzte
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




