Bewertung vom 23.03.2011, Privatpatient, Alter: 30 bis 50
Top Praxis
So sollte es sein!"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 2,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| alternative Heilmethoden | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




