Bewertung vom 13.04.2012, Alter: 30 bis 50
Alle Bewertungen (2)
Nur Textbewertungen (1)
Alle Bewertungen (2)
An alle Patienten (2) anonym eine Frage stellenNote
1,0
Gesamtbewertung
| Behandlung | (2) | 1,0 | Gesamtnote 1,0 |
| Aufklärung | (2) | 1,0 | |
| Vertrauensverhältnis | (2) | 1,0 | |
| Genommene Zeit | (2) | 1,0 | |
| Freundlichkeit | (2) | 1,0 |
Bewertung der optionalen Fragen
| Wartezeit Termin | (2) | 1,5 |
| Wartezeit Praxis | (1) | 1,0 |
| Sprechstundenzeiten | (1) | 1,0 |
| Betreuung | (1) | 1,0 |
| Entertainment | (1) | 1,0 |
| alternative Heilmethoden | (1) | 1,0 |
| Kinderfreundlichkeit | (2) | 1,0 |
| Barrierefreiheit | (1) | 3,0 |
| Praxisausstattung | (1) | 1,0 |
| Telefonische Erreichbarkeit | (2) | 1,0 |
| Parkmöglichkeiten | (1) | 2,0 |
| Öffentliche Erreichbarkeit | (2) | 1,0 |
Notenverteilung aller Bewertungen
| Note 1: | (2) | |
| Note 2: | (0) | |
| Note 3: | (0) | |
| Note 4: | (0) | |
| Note 5: | (0) | |
| Note 6: | (0) |
Passende Artikel von Ärzten & Medizinern
Zum Thema "Kinder" am 01.12.2011

Gefahrenquellen in der Adventszeit - Unfälle im Haushalt vermeiden und behandeln
Die Zeit vor Weihnachten nutzen viele, um es sich einmal so richtig gemütlich zu machen. Doch Vorsicht! Viele beliebte Adventsbräuche bergen Unfallquellen. Mehr
Verfasst von Dr. Iris Hinneburg
Zum Thema "Kinder" am 12.09.2011

Mumps - hochansteckend aber vermeidbar
Mumps oder Ziegenpeter ist eine hochansteckende Erkrankung. Sie wird durch Mumpsviren ausgelöst, die Speicheltröpfchen übertragen werden. Mehr
Verfasst von Dr. Iris Hinneburg
Passende Behandlungsgebiete und Lexikon-Inhalte
Über Krankheiten und Symptome informieren

Häufig gesucht zum Thema "Kinder":

