Bewertung vom 16.03.2010, Kassenpatient, Alter: unter 30
Es ist da immer sehr Freundlich und die …
"
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Eingehen auf Belange | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
Diesem Nutzer anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




