Bewertung vom 21.09.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50
freundlich,nett,kompetent, einziges Mango die Wartezeiten in der Praxis
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




