Bewertung vom 10.03.2009, Privatpatient, Alter: 30 bis 50
Bewertung vom 10. März
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 5,0 | Gesamtnote 5,0 | |||||||
| Aufklärung | 4,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 5,0 | ||||||||
| Eingehen auf Belange | 5,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 6,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 6,0 | ||||||||
Diesem Nutzer anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




