Bewertung vom 02.04.2009, Kassenpatient, Alter: unter 30, (zu 60 % hilfreich bei 2 Stimmen)
Toller Arzt!
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 2,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




