1,0
2 Bewertungen
0 Empfehlungen
2.321 Aufrufe
0 Empfehlungen
2.321 Aufrufe
Dr. med. Jan-Markus Kindermann
Augenheilkunde
Grafenberger Allee 5740237
Düsseldorf
Tel.: 0211/676086
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
Kassenpatienten
PrivatpatientenÜbersicht der Pflichtbewertungen:
Zufriedenheit mit Behandlung Zum Beispiel: Ging es Ihnen nach der Behandlung besser oder empfanden Sie sie sonst als hilfreich? Hat sich die vom Arzt gestellte Diagnose später bestätigt? Hat er eine entsprechende Weiterbehandlung durchgeführt bzw. veranlasst? | Ø 1,0 (2) | |
Aufklärung über Krankheit/Behandlung Zum Beispiel: Haben Sie umfangreiche Informationen zu Ihrer Krankheit erhalten? Wurden Ihnen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten erklärt? Waren die Erklärungen für Sie verständlich? | Ø 1,0 (2) | |
Vertrauensverhältnis Zum Beispiel: Fühlten Sie sich bei diesem Arzt gut aufgehoben? Folgen Sie in der Regel auch seinen medizinischen Empfehlungen? | Ø 1,0 (2) | |
Genommene Zeit Beispiel: Wurde Ihnen ausreichend zugehört? Wurden Ihre Fragen ausführlich und geduldig beantwortet? | Ø 1,0 (2) | |
Freundlichkeit Zum Beispiel: Verhalten des Arztes, Offenheit; War der Arzt einfühlsam und entgegenkommend? | Ø 1,0 (2) |
Übersicht der optionalen Bewertungen:
Wartezeit auf Termin Zum Beispiel: Note 1 für 1 Tag bis Note 6 für über 14 Tage bei Routineuntersuchungen | Ø 1,0 (2) | |
Wartezeit in der Praxis Zum Beispiel: Note 1 für 0 Minuten bis Note 6 für über 120 Minuten | Ø 2,0 (1) | |
Sprechstundenzeiten Zum Beispiel: Sind die Sprechstunden besucherfreundlich? Sprechstunden früh morgens, Sprechstunden nach 18.00 Uhr, Sprechstunden samstags, flexible Termine möglich | Ø 1,5 (2) | |
Betreuung Zum Beispiel: Freundlichkeit des gesamten Praxisteams, Service, Fürsorge | Ø 1,0 (1) | |
Telefonische Erreichbarkeit Zum Beispiel: Arzt persönlich tel. erreichbar, Praxis gut tel. erreichbar, Rückruf erfolgt | Ø 1,0 (1) | |
Öffentliche Erreichbarkeit Zum Beispiel: S- oder U-Bahnstation in der Nähe, Bushaltestelle in der Nähe | Ø 1,0 (2) | |
Entertainment im Wartezimmer Zum Beispiel: Zeitschriften, Rätselhefte, Patientenratgeber, TV | Ø 2,0 (1) | |
Praxisausstattung Zum Beispiel: Hygiene/Sauberkeit, Atmosphäre in Wartezimmer und Behandlungsräumen, Alter der Einrichtung | Ø 4,0 (1) | |
Parkmöglichkeiten Zum Beispiel: Eigener Praxisparkplatz, viele Parkmöglichkeiten in naher Umgebung | Ø 5,0 (1) |
Letzte Patientenbewertung vom 11.11.2009:
Bewertung vom 11.11.2009
"Ich fühle mich bei Dr. Kindermann sehr gut aufgehoben. Er erklärt komplexe (...)"
Jetzt bewerten!
Standortkarte:
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00 | und 15:00 - 17:00 |
Kassenpatienten
PrivatpatientenDas könnte Sie auch interessieren:
09.11.2009

04.10.2009



Dr. Kindermann,