Bewertung vom 02.03.2010, Kassenpatient, Alter: über 50, (zu 80 % hilfreich bei 2 Stimmen)
Schlechte Organisation durch die …
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 4,0 | Gesamtnote 4,2 | |||||||
| Aufklärung | 4,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 4,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 5,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 4,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 6,0 | ||||||||
| Betreuung | 6,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




