Bewertung vom 10.07.2011
rundum beraten!
Sehr verständnisvolle Praxis!"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Angst-Patienten | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 3,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 3,0 | ||||||||
| alternative Heilmethoden | 4,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 4,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 4,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 3,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




