Bewertung vom 09.03.2010, Kassenpatient
Lange Wartezeiten, dafür ausgezeichnete mad. Betreuung
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 4,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




