Bewertung vom 17.06.2010, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 100 % hilfreich bei 3 Stimmen)
Netter Arzt, gute Behandlung und super nettes Praxisteam!
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




