Bewertung vom 15.11.2011, (zu 60 % hilfreich bei 4 Stimmen)
Unfreundliche Sprechstundenhilfen
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 6,0 | Gesamtnote 6,0 | |||||||
| Aufklärung | 6,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 6,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 6,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 6,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 6,0 | ||||||||
| Betreuung | 6,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




