Bewertung vom 30.12.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)
Ziemlich launisch
- Gute Untersuchung
- 45 min. Wartezeit trotz Termin
- Lange Wartezeit für einen Termin"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 3,2 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 3,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 3,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 6,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 6,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 4,0 | ||||||||
| Betreuung | 3,0 | ||||||||
| Entertainment | 4,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 3,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 6,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 3,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 4,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 5,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




