Bewertung vom 09.09.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50
Bewertung vom 09. September
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 5,0 | Gesamtnote 5,2 | |||||||
| Aufklärung | 6,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 5,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 6,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 4,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 6,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




