Bewertung vom 12.03.2010, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)
Super gute Beratung,sehr freundliche Mitarbeiter,keine lange Wartezeit
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




