Bewertung vom 14.09.2010, Kassenpatient, Alter: über 50
Alle Bewertungen (1)
Nur Textbewertungen (0)
Alle Bewertungen (1)
An alle Patienten (1) anonym eine Frage stellenNote
1,0
Gesamtbewertung
| Behandlung | (1) | 1,0 | Gesamtnote 1,0 |
| Aufklärung | (1) | 1,0 | |
| Vertrauensverhältnis | (1) | 1,0 | |
| Genommene Zeit | (1) | 1,0 | |
| Freundlichkeit | (1) | 1,0 |
Bewertung der optionalen Fragen
| Praxisausstattung | (1) | 1,0 |
| Telefonische Erreichbarkeit | (1) | 2,0 |
| Parkmöglichkeiten | (1) | 1,0 |
| Öffentliche Erreichbarkeit | (1) | 1,0 |
Notenverteilung aller Bewertungen
| Note 1: | (1) | |
| Note 2: | (0) | |
| Note 3: | (0) | |
| Note 4: | (0) | |
| Note 5: | (0) | |
| Note 6: | (0) |
Passende Behandlungsgebiete und Lexikon-Inhalte
Ärzte für spezielle Behandlungsgebiete

Über Krankheiten und Symptome informieren

Häufig gesucht zum Thema "Erkältung / Grippe":
