Bewertung vom 13.05.2013
sehr netter arzt ?
Ich finde den arzt sehr gut sehr hilfsbereich"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 1,0 | ||||||||
| alternative Heilmethoden | 1,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 1,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.









Vielen Dank für Ihre Empfehlung.
Geben Sie Ihre Empfehlung auch hier weiter: