Bewertung vom 06.10.2011, Privatpatient, Alter: über 50
Gute Untersuchung
Hinweis: Ich wurde NICHT gefragt, ob ich Kassen- oder Privatpatient sei."
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 1,8 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 2,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




