Bewertung vom 17.03.2011, Kassenpatient, Alter: über 50, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)
nimmt sich für die Pat. zeit,
Das med. Peronal sehr nett und freundlich"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 1,8 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 2,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




