Bewertung vom 26.01.2012, Kassenpatient, Alter: über 50
Unfreundlich
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 5,0 | Gesamtnote 5,0 | |||||||
| Aufklärung | 5,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 6,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 4,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 5,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 3,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 3,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




