Bewertung vom 13.03.2012
Danke das es euch gibt!
Sind sehr zufrieden"
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 1,4 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
Dieser Nutzer möchte leider nicht anonym befragt werden.
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.









Vielen Dank für Ihre Empfehlung.
Geben Sie Ihre Empfehlung auch hier weiter: