Bewertung vom 21.02.2010, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 100 % hilfreich bei 4 Stimmen)
Weiter So denn besser gehts nicht!
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,4 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




