Bewertung vom 10.05.2013
einfach super und nett komepent
nur zu empfehlen!!"
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
| Entertainment | 2,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 1,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 2,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Diesem Nutzer anonym eine Frage stellen
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.









Vielen Dank für Ihre Empfehlung.
Geben Sie Ihre Empfehlung auch hier weiter: