Bewertung vom 06.10.2011, Kassenpatient, Alter: über 50
ein schmerzfreier, supernetter Doc
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




