1,2
11 Bewertungen
106 Empfehlungen
7.453 Aufrufe
106 Empfehlungen
7.453 Aufrufe

Dr. med. Martin Schönauer
Allgemeinmedizin, Innere- und Allgemeinmedizin, Diabetologie, Hausarzt, Notfallmedizin
August-Bebel-Str. 7104275
Leipzig
Tel.: 0341/3032637
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 12:00 | und 15:00 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 | |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 | und 15:00 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 11:00 | |
Kassenpatienten
PrivatpatientenFOCUS-Ärztecheck 2010
Dr. Schönauer
konnte beim FOCUS-Ärztecheck einen Stern erzielen.
konnte beim FOCUS-Ärztecheck einen Stern erzielen.
Service und Engagement:
Angebot des Arztes/der Praxis über Früh- oder Abendsprechstunden, Telefonsprechstunden, Kommunikationsmöglichkeiten via Internet, Zugänglichkeit der Praxisräume für Behinderte und Patientenschulungen.
Angebot des Arztes/der Praxis über Früh- oder Abendsprechstunden, Telefonsprechstunden, Kommunikationsmöglichkeiten via Internet, Zugänglichkeit der Praxisräume für Behinderte und Patientenschulungen.

Dr. med. Martin Schönauer hat an einer der großen FOCUS Befragungen teilgenommen. Zum Ergebnis...
Übersicht der Pflichtbewertungen:
Zufriedenheit mit Behandlung Zum Beispiel: Ging es Ihnen nach der Behandlung besser oder empfanden Sie sie sonst als hilfreich? Hat sich die vom Arzt gestellte Diagnose später bestätigt? Hat er eine entsprechende Weiterbehandlung durchgeführt bzw. veranlasst? | Ø 1,1 (11) | |
Aufklärung über Krankheit/Behandlung Zum Beispiel: Haben Sie umfangreiche Informationen zu Ihrer Krankheit erhalten? Wurden Ihnen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten erklärt? Waren die Erklärungen für Sie verständlich? | Ø 1,2 (11) | |
Vertrauensverhältnis Zum Beispiel: Fühlten Sie sich bei diesem Arzt gut aufgehoben? Folgen Sie in der Regel auch seinen medizinischen Empfehlungen? | Ø 1,1 (11) | |
Genommene Zeit Beispiel: Wurde Ihnen ausreichend zugehört? Wurden Ihre Fragen ausführlich und geduldig beantwortet? | Ø 1,3 (11) | |
Freundlichkeit Zum Beispiel: Verhalten des Arztes, Offenheit; War der Arzt einfühlsam und entgegenkommend? | Ø 1,1 (11) |
Übersicht der optionalen Bewertungen:
Wartezeit in der Praxis Zum Beispiel: Note 1 für 0 Minuten bis Note 6 für über 120 Minuten | Ø 1,3 (6) | |
Betreuung Zum Beispiel: Freundlichkeit des gesamten Praxisteams, Service, Fürsorge | Ø 1,0 (6) | |
Entertainment im Wartezimmer Zum Beispiel: Zeitschriften, Rätselhefte, Patientenratgeber, TV | Ø 1,0 (4) | |
Praxisausstattung Zum Beispiel: Hygiene/Sauberkeit, Atmosphäre in Wartezimmer und Behandlungsräumen, Alter der Einrichtung | Ø 1,3 (4) | |
Sprechstundenzeiten Zum Beispiel: Sind die Sprechstunden besucherfreundlich? Sprechstunden früh morgens, Sprechstunden nach 18.00 Uhr, Sprechstunden samstags, flexible Termine möglich | Ø 1,3 (3) | |
Wartezeit auf Termin Zum Beispiel: Note 1 für 1 Tag bis Note 6 für über 14 Tage bei Routineuntersuchungen | Ø 1,0 (4) | |
Alternative Heilmethoden Note 1 für "sehr häufig" bis Note 6 für "nie" | Ø 1,5 (2) | |
Kinderfreundlichkeit Zum Beispiel: Spielecke, Spielzeug, Kinderbücher | Ø 1,5 (2) | |
Behindertenfreundlichkeit Zum Beispiel: Zugang zur Praxis auch für Rollstuhlfahrer möglich, Praxis liegt im Erdgeschoß, Fahrstuhl oder Treppenlift vorhanden, Handläufe an Treppen für ältere Menschen | Ø 1,5 (2) | |
Telefonische Erreichbarkeit Zum Beispiel: Arzt persönlich tel. erreichbar, Praxis gut tel. erreichbar, Rückruf erfolgt | Ø 1,0 (2) | |
Parkmöglichkeiten Zum Beispiel: Eigener Praxisparkplatz, viele Parkmöglichkeiten in naher Umgebung | Ø 2,5 (2) | |
Öffentliche Erreichbarkeit Zum Beispiel: S- oder U-Bahnstation in der Nähe, Bushaltestelle in der Nähe | Ø 2,0 (1) |
Letzte Patientenbewertung vom 30.11.2009:
Kompetent und gewissenhaftPatientenbewertung vom 30.11.2009
"Hier wird auch mal gelacht und der Humor gehört zur Therapie. Das macht (...)"
Jetzt bewerten!
Standortkarte:
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 12:00 | und 15:00 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 | |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 | und 15:00 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 11:00 | |
Kassenpatienten
PrivatpatientenDas könnte Sie auch interessieren:
11.03.2010

26.12.2009



Dr. Schönauer,