Bewertung vom 05.03.2012, Kassenpatient, Alter: unter 30
Mehr zeit für patienten
Wartezimmer ist stets voll und überladen, wer Kinder hat, kann diese nicht mit bringen, da kein Platz ist wo diese dann spielen können"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 5,0 | Gesamtnote 4,6 | |||||||
| Aufklärung | 5,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 4,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 6,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 3,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 4,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 6,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 6,0 | ||||||||
| Betreuung | 6,0 | ||||||||
| Entertainment | 5,0 | ||||||||
| alternative Heilmethoden | 4,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 5,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 3,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 5,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 3,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 3,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 3,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




