Bewertung vom 05.04.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50
Sehr kompetente und freundliche Behandlung
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 3,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 2,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 2,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




