Bewertung vom 24.05.2011, Kassenpatient, Alter: über 50
Ein sehr guter Arzt
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,6 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 2,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




