
Gesamtbewertung
| Behandlung | (57) | 1,3 | Gesamtnote 1,2 |
| Aufklärung | (44) | 1,3 | |
| Vertrauensverhältnis | (44) | 1,3 | |
| Genommene Zeit | (44) | 1,2 | |
| Freundlichkeit | (57) | 1,1 |
Kollegen von Dr. Hein (1)
Note
-
0 Bewertungen
(12 Empfehlungen)
(12 Empfehlungen)


| Behandlung | (57) | 1,3 | Gesamtnote 1,2 |
| Aufklärung | (44) | 1,3 | |
| Vertrauensverhältnis | (44) | 1,3 | |
| Genommene Zeit | (44) | 1,2 | |
| Freundlichkeit | (57) | 1,1 |
Note