1,2
14 Bewertungen
79 Empfehlungen
18.542 Aufrufe
79 Empfehlungen
18.542 Aufrufe

Dr. med. Christian Sailer
Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Hausarzt, Psychosomatik
Forstenrieder Allee 156 a81476
München
Tel.: 089/7554714
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 12:00 | und 15:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 | und 15:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 | und 15:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 | |
Kassenpatienten
PrivatpatientenBewertungen zu Dr. med. Christian Sailer
| Hashimoto ThyreoiditisPatientenbewertung vom 18.03.2010 "Ich habe schlechte Venen und die Blutabnahme problemlos. Die Arzthelferin (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: März 2010 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Nicht ganz nachvollziehbarPatientenbewertung vom 04.03.2010 "Auf mein Beschwerdebild wusste er damals keinen Rat, führte keine (...)" | 4,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Oktober 2007 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (1 Stimme) |
| Super kompetent und menschlich nettPatientenbewertung vom 24.02.2010 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Februar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 11.11.2009 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| 5***** Patientenbewertung vom 04.11.2009 "Einfach nur genial!! Für die etwas längere Wartezeit wird man allerdings (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 40% hilfreich (1 Stimme) |
| ein Arzt, der zuhört!Patientenbewertung vom 02.11.2009 "Schön, dass es solche Ärzte noch gibt. Ein Arzt, der zuhört und sich nicht (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: November 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 53% hilfreich (3 Stimmen) |
| Seltene Kombi: "Menschenfreund" und kompetenter Arzt!Patientenbewertung vom 02.10.2009 "Wie schön, wieder einen Arzt zu haben, bei dem ich den Eindruck habe, der (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: September 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (3 Stimmen) |
| beste diagnostik + feines gespürPatientenbewertung vom 27.02.2009 "wirkt entspannt und locker, hört genau zu und ist messerscharf in seiner (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Januar 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (4 Stimmen) |
| Toller Arzt mit Gesprür für Mensch und SituationPatientenbewertung vom 25.02.2009 "Herr Dr Sailer nimmt sich viel Zeit und hört vor allem auch zu, eine (...)" | 1,0 |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 80% hilfreich (3 Stimmen) |
| Zeigt großes Interesse am MenschenPatientenbewertung vom 05.02.2009 "einzig und allein das Wartezimmer lässt zu wünschen übrig. Ansonsten ist (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Dezember 2008 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 47% hilfreich (3 Stimmen) |
| Sehr kompetent!Patientenbewertung vom 18.12.2008 "Keine Praxis mit großen Schnickschnack.
Mitarbeiterinnen freundlich und (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Dezember 2008 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 67% hilfreich (3 Stimmen) |
| Hausarzt mit viel EinfühlungsvermögenPatientenbewertung vom 04.12.2008 "Dr Sailer nimmt sich sehr viel Zeit und hört vor allem auch sehr gut zu. (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Dezember 2008 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (1 Stimme) |
| erhöhte LeberwertePatientenbewertung vom 23.11.2008 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: September 2008 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 68% hilfreich (5 Stimmen) |
| Bewertung vom 26.08.2008 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: August 2008 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
Jetzt bewerten!




Sie haben hier als registrierter jameda-User die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schicken - natürlich völlig anonym für beide Seiten.