4,3
Bewertungen
Aufrufe
Aufrufe
Empfehlungen
von Patienten
von Kollegen
von Patienten
von Kollegen
6
2.113
0
0
2.113
0
0
Dr. med. Helga Kammler-Baumann
Ärztin, Innere Medizin, Pneumologie (Lungenärzte), Allergologie
80336 München
Tel.: 089/552539-0
Dr. med. Helga Kammler-Baumann
hat keine Sprechzeiten hinterlegt.
Kassenpatienten
Privatpatienten
hat keine Sprechzeiten hinterlegt.
Kassenpatienten
PrivatpatientenBewertungen zu Dr. med. Helga Kammler-Baumann
| Bewertung vom 13.07.2010 "Unpersönlich nur einmal.
Auf meine Beschwerden wurde überhaupt nicht (...)" | 5,2 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Juni 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (4 Stimmen) |
| Keinesfalls empfehlenswertPatientenbewertung vom 23.04.2010 "Mit Termin war die Wartezeit sehr kurz. Warten zwischen den ganzen (...)" | 5,8 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: April 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (2 Stimmen) |
| Ich kann nur abratenPatientenbewertung vom 25.03.2010 "Nur ein paar Stichworte: Massenabfertigung, unpersönlich, teilweise (...)" | 5,4 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Februar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Kann Sie mit gutem Gefühl empfehlen, aber etwas Geduld notwendigPatientenbewertung vom 26.11.2009 "Sehr gute Ärztin, kann Sie mit gutem Gefühl weiterempfehlen.
Ich war (...)" | 1,4 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Juni 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 20% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| überhaupt nicht empfehlenswert!Patientenbewertung vom 09.09.2009 " An einem Samstag (keine tel, Rückfrage möglich) kam mir per Post die (...)" | 5,4 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: August 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 70% hilfreich (4 Stimmen) |
| Bewertung vom 23.02.2009 "Da man auf tatsächliches Arztgespräch und jede einzelne Untersuchung (...)" | 2,8 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Februar 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 33% hilfreich (3 Stimmen) |
Jetzt bewerten!


Sie haben hier als registrierter jameda-User die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schicken - natürlich völlig anonym für beide Seiten.