1,3
17 Bewertungen
64 Empfehlungen
8.397 Aufrufe
64 Empfehlungen
8.397 Aufrufe
Dr. med. Stephan Noe
Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie, Ambulante Operationen
Nymphenburger Str. 14680634
München
Tel.: 089/1399730
Dr. med. Stephan Noe
hat keine Sprechzeiten hinterlegt.
Kassenpatienten
Privatpatienten
Belegarzt
hat keine Sprechzeiten hinterlegt.
Kassenpatienten
Privatpatienten
BelegarztBewertungen zu Dr. med. Stephan Noe
| HWS SpezialistPatientenbewertung vom 10.02.2010 | 1,0 Über den Patienten: • Behandlung: Januar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| schnell, aber/und gutPatientenbewertung vom 27.01.2010 | 1,4 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Januar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Meiner Meinung nach gibt es keinen besseren Orthopäden als Dr. NoePatientenbewertung vom 26.01.2010 "Ich hatte seit Jahren Beschwerden in der Lendenwirbelsäule. Im Oktober (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: Januar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Bewertung vom 23.01.2010 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Januar 2010 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Arzt der mir wieder Lebensqualität schenktePatientenbewertung vom 05.08.2009 "Als ich 2006 zu Dr. Noe kam, hatte ich bereits 4 Jahre Leidenszeit hinter (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Bewertung vom 15.07.2009 "Ich bin inzwischen zweimal von Dr. Noe operiert worden (Lendenwirbelsäule (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
| Bewertung vom 14.07.2009 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Juli 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Kompetent, einfühlsam und effektivPatientenbewertung vom 23.06.2009 "Herr Dr. Noe hat mir bei akut aufgetretenen Rückenproblemen sehr schnell, (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Juni 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 80% hilfreich (4 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 12.06.2009 "Ich kann nur das beste berichten ein überaus kompetener Arzt.
Der mit (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: März 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 73% hilfreich (3 Stimmen) |
| Bewertung vom 27.05.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Mai 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 73% hilfreich (3 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 21.05.2009 "Ich danke heute noch dem lieben Gott, das mich mein damals behandelnder (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Mai 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 84% hilfreich (5 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Seh gut ein feiner MentschPatientenbewertung vom 18.05.2009 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Mai 2008 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 73% hilfreich (3 Stimmen) |
| sehr zu empfehlender Orthopäde und Operateur!Patientenbewertung vom 06.05.2009 "ich hatte am 11.2.09 eine OP zur Wirbelsäulenversteifung. Diese habe ich (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: April 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 72% hilfreich (5 Stimmen) |
| SpinalkanalstenosePatientenbewertung vom 05.05.2009 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: März 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 53% hilfreich (3 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Toller OrthopädePatientenbewertung vom 28.01.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: Dezember 2008 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 40% hilfreich (3 Stimmen) |
| Phantastischer Orthopäde und Operateur Patientenbewertung vom 27.01.2009 "Zunächst hat Dr. Noe mich bei akuten Beschwerden in der Klinik behandelt (...)" | 1,2 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Januar 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 93% hilfreich (3 Stimmen) |
| Bewertung vom 02.09.2008 | 4,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: Juni 2008 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 27% hilfreich (3 Stimmen) |
Jetzt bewerten!


Dr. Noe,

Sie haben hier als registrierter jameda-User die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schicken - natürlich völlig anonym für beide Seiten.