1,5
183 Bewertungen
97 Empfehlungen
8.769 Aufrufe
97 Empfehlungen
8.769 Aufrufe
SBK
Siemens-Betriebskrankenkasse
Gesetzliche Krankenkasse
Heimeranstraße 3180339 München
Tel.: 08000/725725725-0
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 17:00 | |
| Dienstag | 08:00 - 17:00 | |
| Mittwoch | 08:00 - 17:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 17:00 | |
| Freitag | 08:00 - 17:00 | |
Übersicht der Bewertungen durch Patienten:
Zum Beispiel: Steht der der Beitrag Ihrer Meinung nach in einem guten Verhältnis zu den Leistungen? Wird auf Zusatzbeiträge verzichtet? Haben Sie finanzielle Vorteile, z. B. einen attraktiven Hausarzttarif oder Bonusprogramme? | Ø 1,5 (171) | |
Zum Beispiel: Werden Sie bei medizinischen Fragen und bei Fragen zum Thema "Pflege" individuell und kompetent beraten? Besteht die Möglichkeit, dass Sie zu Hause von einem Kassenmitarbeiter beraten werden? Wurde sich ausreichend Zeit für Ihre Beratung genommen? | Ø 1,4 (171) | |
Zum Beispiel: Ist die Kasse generell gut für Sie erreichbar? Konnten Sie schnell einen kompetenten Ansprechpartner erreichen? Besteht auch am Wochenende die Möglichkeit, mit einem Mitarbeiter zu sprechen? Entstehen lange Wartezeiten in der Kassenniederlassung oder in der tel. Warteschleife? | Ø 1,3 (171) | |
Zum Beispiel: Werden Ihre Anliegen und Anträge zügig bearbeitet (z. B. Bearbeitung Kostenvoranschlag eines Zahnarztes)? Werden Sie stets freundlich und zuvorkommend behandelt? Erhalten Sie auf Wunsch kostenlos weiterführende Informationen (Ratgeber rund um das Thema Gesundheitsversorgung bzw. Broschüren zu Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen)? | Ø 1,4 (171) | |
Zum Beispiel: Wird die Teilnahme an Gesundheits-Kursen gefördert (z. B. durch teilweise oder komplette Übernahme der Kosten)? Werden von der Kasse Kurse zum Gesund-Bleiben angeboten (z. B. Sportkurse wie Laufgruppen oder Entspannungskurse wie Yoga)? Wird gesundheitsbewusstes Verhalten und Prävention von der Kasse honoriert (z. B. durch Bonus- oder Vorteilsprogramme)? | Ø 1,4 (171) |
Übersicht der optionalen Bewertungen:
Zum Beispiel: Werden von Ihnen, als privat Versicherter, ausgelegte Kosten schnell und unkompliziert von der Kasse erstattet? | Ø 1,3 (33) | |
Zum Beispiel: Gibt es viele regionale Geschäftsstellen? Sind die Öffnungszeiten für Sie nützlich? Werden Sie in den Geschäftsstellen schnell und freundlich bedient? Bietet die Kasse Gesundheitsvorträge und -kurse vor Ort an? | Ø 1,2 (41) | |
Zum Beispiel: Haben Sie die Krankenkasse schnell und unkompliziert telefonisch erreichen können? Mussten Sie lange in einer Warteschleife warten? Wurden Sie am Telefon freundlich und kompetent beraten? Gibt es spezielle Telefonservices wie z. B. kostenlose Hotline, med. Beratung am Telefon, Rückrufservice, Beschwerde-Telefon, Impf-Hotline, etc.? | Ø 1,5 (31) | |
Zum Beispiel: Werden die Kosten für Autogenes Training, Yoga oder Ernährungsberatung übernommen? | Ø 1,3 (21) | |
Zum Beispiel: Werden spez. Vorsorgeuntersuchungen für Kinder ganz oder teilweise übernommen (z. B. Sehtest, Tests zur Sprachentwicklung)? Werden Mutter /Kind-Kuren übernommen? Unterstützt diese Kasse Krippen und Kindergärten (z. B. hinsichtl. der med. Aufklärung)? | Ø 1,1 (15) | |
Werden besondere Versorgungsmodelle für chronisch Kranke angeboten (z. B. Integrierte Versorgung für Asthmatiker, Diabetiker oder Patienten mit künstlichen Gelenken)? Werden vor Ort Vorträge oder Kurse zu chronische Erkrankungen angeboten (z. B. Asthma-Vortrag, Diabetes-Vortrag)? | Ø 1,8 (16) | |
Zum Beispiel: Bietet Ihnen die Internetseite viele ausführliche Informationen rund um das Thema Gesundheit? Können Sie Formulare / Informationen online kostenlos herunterladen? Kann Ihnen die Seite Fragen beantworten, so dass Sie gar nicht erst bei der Kasse anrufen müssen? Werden Foren angeboten? Werden Sie auf Wunsch regelmäßig über einen Newsletter informiert? Erhalten Sie kostenlose Extra-Services (z. B. Medikamenteninformationen)? | Ø 1,3 (11) | |
Zum Beispiel: Kostenübernahme von speziellen Reiseschutzmaßnahmen, z. B. Hepatitis A/B/C-Impfung oder Malariaprophylaxe. Gibt es Angebote an Vorsorgeuntersuchungen auch unabhängig vom Alter des Versicherten? | Ø 1,2 (13) | |
Gibt es besondere Serviceangebote für Senioren (z. B. eine Diabetes-Hotline)? Werden seniorenrelevante Leistungen ganz oder teilweise übernommen (z. B. Senioren-Gymnastik, Wassergymnastik). Werden vor Ort Vorträge oder Kurse für Senioren angeboten (z. B. Diabetes-Vorträge, Sturzprophylaxe-Kurse)? | Ø 1,2 (10) | |
Zum Beispiel: Werden umfangreiche Zusatzversicherungen angeboten (z. B. für Sehhilfen, Zahnersatz, Heilpraktiker-Leistungen, Krankenhaus-Leistungen)? Empfinden Sie die angebotenen Zusatzversicherungen als attraktiv? Ist das Preis-/Leistungsverhältnis Ihrer Meinung nach gut? | Ø 2,0 (5) | |
Zum Beispiel: Werden über die gesetzlich vorgeschriebenen Wahltarife (Hausarztmodell, Integrierte Versorgung, Bes. ambulante ärztl. Behandlung, DMP-Programme und Modellvorhaben) noch weitere freiwillige Wahltarife (z. B. Selbstbehalt-Tarif) angeboten? Werden Wahltarife für besondere Therapierichtungen, z. B. für Homöopathie, angeboten? | Ø 1,6 (5) | |
Zum Beispiel: Gibt es besondere Serviceangebote für Schwangere und junge Mütter (z. B. ein Babytelefon)? Werden schwangerschaftsrelevante Leistungen ganz oder teilweise übernommen (z. B. spez. Vorsorgeuntersuchungen, Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik)? Werden vor Ort Vorträge oder Kurse für werdende/junge Mütter angeboten (z. B. Yoga für Schwangere, Rückbildungsgymnastik)? | Ø 1,6 (7) |
Letzte Patientenbewertung:
Beste Leistungen und hervorragender ServicePatientenbewertung vom 31.08.2010
"Seit 23 Jahren dabei und immer höchst zufrieden. Auch bei langer Krankheit und Arbeitsunfähigkeit wurde immer das bestmögliche ..."
Jetzt bewerten!
Bilder und Informationen:
Homepage
Öffnungszeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 17:00 | |
| Dienstag | 08:00 - 17:00 | |
| Mittwoch | 08:00 - 17:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 17:00 | |
| Freitag | 08:00 - 17:00 | |
Letzte Änderung der Daten von SBK: 23.04.2010
Das könnte Sie auch interessieren:
22.04.2010


12.02.2010



