Bewertung vom 04.01.2012
sehr unfreundlich
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 3,0 | Gesamtnote 4,0 | |||||||
| Aufklärung | 4,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 4,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 4,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 5,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 3,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 4,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 4,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




