Bewertung vom 22.06.2011
Top Facharzt
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




