Bewertung vom 16.11.2010, Alter: unter 30
Sehr gute Krankenkasse
Notenbewertung dieses Nutzers
| Preis-/Leistung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Beratungsleistung | 1,0 | ||||||||
| Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Serviceleistungen | 1,0 | ||||||||
| Förderung | 1,0 | ||||||||
| Telefonischer Kundenservice | 1,0 | ||||||||
Diesem Nutzer anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.



