1,3
20 Bewertungen
44 Empfehlungen
13.169 Aufrufe
44 Empfehlungen
13.169 Aufrufe

Dr. med. dent. Reiner Keilbach
Implantologie, Parodontologie, Ästhetische Zahnmedizin
Pforzheimer Str. 37770499
Stuttgart
Tel.: 0711/8874233
Dr. med. dent. Reiner Keilbach
hat keine Sprechzeiten hinterlegt.
Kassenpatienten
Privatpatienten
hat keine Sprechzeiten hinterlegt.
Kassenpatienten
PrivatpatientenBewertungen zu Dr. med. dent. Reiner Keilbach
| Bewertung vom 12.02.2010 | 4,8 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: November 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Einfach rundum zufrieden.Patientenbewertung vom 11.01.2010 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Dezember 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Rundum zufriedenPatientenbewertung vom 04.01.2010 | 1,0 Über den Patienten: • Behandlung: Dezember 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| gesucht und super-gut gefunden!Patientenbewertung vom 28.12.2009 "sofortige Behandlung" | 1,4 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Dezember 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Höchste Ansprüche werden erfülltPatientenbewertung vom 19.11.2009 "Ich habe mich zu jeder Zeit bei der Behandlung "gut aufgehoben gefühlt". (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Bewertung vom 31.10.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: Oktober 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | - (0 Stimmen) |
| Praxis mit Klasse und StilPatientenbewertung vom 12.09.2009 "Dr. Keilbach und seine Mitarbeiterinnen sind ein tolles Team mit Klasse (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: September 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 73% hilfreich (3 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bin rundum zufrieden!Patientenbewertung vom 17.08.2009 "Toller Zahnarzt
Tolles Team
Tolle Praxis" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: August 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (3 Stimmen) |
| Sehr präzises Arbeiten, hervorragende Freundlichkeit des ges. TeamsPatientenbewertung vom 27.06.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Mai 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 80% hilfreich (2 Stimmen) |
| Bewertung vom 12.06.2009 "Eine sehr gut organisierte und WIRKLICH dienstleistungsorientierte Praxis." | 1,6 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Februar 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (1 Stimme) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Spitzenklasse! Perfekte Behandlung in angenehmer Atmosphäre.Patientenbewertung vom 12.06.2009 "Ich bin früher nie gerne zum Zahnarzt gegangen. Es musste halt sein. Wer (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Februar 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 70% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Sehr gut aufgehobenPatientenbewertung vom 10.04.2009 "Dies ist keine Gefälligkeitsbewertung, sondern entspricht dem wie sich mir (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Oktober 2008 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 68% hilfreich (5 Stimmen) |
| Sehr tolles TeamPatientenbewertung vom 05.04.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: April 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (1 Stimme) |
| Erfolgreiche Behandlung, freundlich und kompetent.Patientenbewertung vom 25.03.2009 | 1,4 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: März 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Sehr gute Qualität und BeratungPatientenbewertung vom 16.03.2009 | 1,2 Über den Patienten: • Alter: unter 30 • Behandlung: Februar 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Bewertung vom 16.03.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
| Bewertung Dr. Reiner KeilbachPatientenbewertung vom 16.03.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Januar 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 93% hilfreich (3 Stimmen) |
| äusserst kompetentes TeamPatientenbewertung vom 14.03.2009 "Das ganze Team war sehr souverän und kompetent. Hervorragende Behandlung (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: März 2009 • Privatpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
| Rundum sehr zu empfehlen!Patientenbewertung vom 14.03.2009 | 1,0 Über den Patienten: • Alter: über 50 • Behandlung: Februar 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 100% hilfreich (1 Stimme) |
| Sehr empfehlenswerter ZahnarztPatientenbewertung vom 07.03.2009 "Dr. Keilbach ist ein sehr professioneller Zahnarzt. Das Team ist sehr (...)" | 1,0 Über den Patienten: • Alter: 30 bis 50 • Behandlung: Januar 2009 • Kassenpatient |
| Wie hilfreich wird diese Bewertung empfunden? | 60% hilfreich (2 Stimmen) |
Dieser Bewerter möchte nicht befragt werden... | |
Jetzt bewerten!




Sie haben hier als registrierter jameda-User die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schicken - natürlich völlig anonym für beide Seiten.